Upfu hweZirconia hune hunhu hwekuomarara kwakanyanya, kuramba kupisa kwakanyanya, kuramba ngura yemakemikari, kuramba kupfeka, kudziya kudiki, kuramba kupisa kwakanyanya, kugadzikana kwakanaka kwemakemikari, zvinhu zvakasanganiswa zvakanaka, nezvimwewo. Hunhu hwezvinhu izvi hunogona kuvandudzwa nekubatanidza nanometer zirconia nealumina nesilicon oxide. Nano zirconia haingoshandiswi chete muzvigadzirwa zveceramics uye zveceramics zvinoshanda. Nano zirconia ine zvinhu zvakasiyana-siyana zvinofambisa, inoshandiswa mukugadzira maelektrode ebhatiri akasimba.
Zvimiro zvemuviri
Nzvimbo yakanyanya kunyunguduka
Kugadzikana kwemakemikari pakupisa kwakanyanya
Kuwedzera kwekupisa kwakaderera zvichienzaniswa nesimbi
Kudzivirira kwakanyanya kwemuchina
Kuramba kweAbrasion
Kuramba ngura
Kufambiswa kweioni yeokisijeni (kana yagadzika)
Kusagadzikana kwemakemikari
| Rudzi rweZvivakwa | Mhando dzezvigadzirwa | ||||
| Kuumbwa kweMakemikari | ZrO2 Yakajairika | Kuchena kwakanyanya ZrO2 | 3Y ZrO2 | 5Y ZrO2 | 8Y ZrO2 |
| ZrO2+HfO2 % | ≥99.5 | ≥99.9 | ≥94.0 | ≥90.6 | ≥86.0 |
| Y2O3 % | ------ | ------- | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 | 13.5±0.25 |
| Al2O3 % | <0.01 | <0.005 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.01 |
| SiO2 % | <0.03 | <0.005 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2 % | <0.01 | <0.003 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Kuumbwa kwemvura (wt%) | <0.5 | <0.5 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI(wt%) | <1.0 | <1.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <5.0 | <0.5-5 | <3.0 | <1.0-5.0 | <1.0 |
| Nzvimbo yepamusoro (m2/g) | <7 | 3-80 | 6-25 | 8-30 | 8-30 |
| Rudzi rweZvivakwa | Mhando dzezvigadzirwa | ||||
| Kuumbwa kweMakemikari | 12Y ZrO2 | Yello YkugadzikanaZrO2 | Nhema YkugadzikanaZrO2 | Nano ZrO2 | Kupisa pfapfaidzo ZrO2 |
| ZrO2+HfO2 % | ≥79.5 | ≥94.0 | ≥94.0 | ≥94.2 | ≥90.6 |
| Y2O3 % | 20±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 5.25±0.25 | 8.8±0.25 |
| Al2O3 % | <0.01 | 0.25±0.02 | 0.25±0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Fe2O3 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| SiO2 % | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Kuumbwa kwemvura (wt%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| LOI(wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <1.0-5.0 | <1.0 | <1.0-1.5 | <1.0-1.5 | <120 |
| Nzvimbo yepamusoro (m2/g) | 8-15 | 6-12 | 6-15 | 8-15 | 0-30 |
| Rudzi rweZvivakwa | Mhando dzezvigadzirwa | |||
| Kuumbwa kweMakemikari | CeriumkugadzikanaZrO2 | Magnesium yakasimbiswaZrO2 | Calcium yakagadzikana ZrO2 | Zircon upfu hwakagadzirwa nearuminiyamu |
| ZrO2+HfO2 % | 87.0±1.0 | 94.8±1.0 | 84.5±0.5 | ≥14.2±0.5 |
| CaO | ------ | ------- | 10.0±0.5 | ------ |
| MgO | ------ | 5.0±1.0 | ------- | ------ |
| CeO2 | 13.0±1.0 | ------- | ------- | ------- |
| Y2O3 % | ------ | ------- | ------- | 0.8±0.1 |
| Al2O3 % | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 85.0±1.0 |
| Fe2O3 % | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.005 |
| SiO2 % | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.02 |
| TiO2 % | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Kuumbwa kwemvura (wt%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| LOI(wt%) | <3.0 | <3.0 | <3.0 | <3.0 |
| D50(μm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.5 |
| Nzvimbo yepamusoro (m2/g) | 3-30 | 6-10 | 6-10 | 5-15 |
Kugadzirwa kwematombo anokosha e zirconia kubva muupfu hwe zirconia inzvimbo yakakosha yekugadzirisa nekushandisa zirconia zvakadzama. Zirconia yakagadzirwa ikristaro yakaoma, isina ruvara, uye isina magirazi. Nekuda kwemutengo wayo wakaderera, inogara kwenguva refu, uye yakafanana nedhaimani, matombo anokosha e zirconia ave achishandiswa zvakanyanya panzvimbo pedhaimani kubvira muna 1976.
Kana muine mibvunzo. Ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.