Tafura ye corundum, inozivikanwawo sealumina yetafura yakapfava, imhando yealumina yakachena kwazvo (Al2O3) inogadziriswa zvakananga kuti ive nechimiro chakasiyana chetafura, kana kuti chakati sandaraInogadzirwa nekupisa (kudziyisa pasina kunyunguduka) upfu hwepamusoro hwealumina patembiricha iri pamusoro pe1900°C, zvichiita kuti zvidimbu zvealumina zvikure uye zvigadzire makristaro makuru, akati sandara, akafanana neplate.
Tabular corundum inopa mabhenefiti akawanda mukushandiswa kwakasiyana-siyana kwemaindasitiri nekuda kwehunhu hwayo hwakasiyana:Kuchena Kwakanyanya, Kugadzikana Kwakanaka Kwekupisa, Simba Rakanyanya Remuchina, Kuderera Kwemapopo, Kugadzikana Kwemadimikira, nezvimwewo.
Kazhinji, tabular corundum, kana sintered tabular alumina, inokosheswa zvikuru nekuda kwekuchena kwayo, kugadzikana kwekupisa, simba remuchina, uye porosity yakaderera, zvichiita kuti ive chinhu chinoshandiswa zvakasiyana-siyana mumaindasitiri akasiyana-siyana, kunyanya muzvinhu zvinodzivirira uye zvedongo.
| Rudzi | Zhengzhou Xinli Zvinhu Zvisingapfeki Zvekushandisa Co. Ltd. |
| Chikamu | Tabular corundum/Sintered Tabular Alumina |
| Jecha rechikamu | 0-1mm 1-3mm 3-5mm 5-8mm 325#, 200#-0; 100#-0 |
| Mashandisirwo | Inonyungudutsa, inokandwa, inoputika, inokwesha, inokwiza, inonamira, inogadzirisa pamusoro, inopukuta |
| Kurongedza | 25 kg/bhegi repurasitiki 1000 kg/bhegi repurasitiki kana uchida kutenga |
| Ruvara | Chena |
| Chitarisiko | Mabhuroko, Grits, Upfu |
| Nguva Yekubhadhara | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, nezvimwewo. |
| Nzira yekutumira | Negungwa/Mhepo/Express |
| Tsananguro yetafura ye corundum | ||
| Chinhu | Zvakajairika | Bvunzo |
| Simba Rinokwevera Zvinhu Pasi Rinooneka | 3.5g/cm3 mamineti | 3.56g/cm3 |
| Kuonekwa Kunoyerera | 5.0% yakakwira | 3.5% |
| Kunyudzwa kweMvura | 1.5% yepamusoro | 1.1% |
| Kuumbwa kweMakemikari | ||
| Chinhu | % Yakajairika | % yebvunzo |
| Al2O3 | 99.2 maminiti | 99.4% |
| Na2O | 0.40 yakakwira | 0.29% |
| Fe2O3 | 0.10 yakakwira | 0.02% |
| CaO | 0.10 yakakwira | 0.02% |
| SiO2 | 0.15 yakakwira | 0.03% |
| Kushandiswa: Tabular corundum inoshandiswa zvakanyanya muzvinhu zvinoramba kushanda zvakanaka muminda yesimbi, kuumba, petrochemicals, zvidhinha zvinofema, machira ekubikisa, zvinhu zvinobatika, zvikamu zvakagadzirwa kare, zviumbwa zvedongo nemimwe mindaChinhu chakanakisa chekugadzira chisingadzoreki. Corundum yetafura inoshandiswa seMuunganidzwa weRefractoryinogona kushandiswa pamwe chete ne spinel, calcined activated alumina uye zvinosunga zvakaita sesimende, ivhu kana resin. Zvidhinha zve corundum zvakagadzirwa zvine hutsanana hushoma (senge SiO2), huwandu hwakawanda uye hunhu hwakanaka hwe thermodynamic, zvichiita kuti zvidhinha zve corundum zvisakuvadzwe nekupisa, makemikari uye kukuvara kwechimiro kunokonzerwa nekushanda kwezvishandiso zvegesi nezvimwe zvitofu zvemaindasitiri. | ||
| Zvakanakira:kusimba kwakanyanya; kuramba ngura zvakanyanya; kuramba kukurwa kwakanyanya; kuramba kupisa kwakanyanya; simba rakawanda, kusimba kwakanaka; hunhu hwemakemikari hwakagadzikana; inodzivirira kukurwa kwesimbi yakanyungudutswa uye inopinda nemhepo zvakanaka, inodzivirira kukurwa kwesimbi yakanyungudutswa, uye inodzivirira kukurwa kwesimbi yakanyungudutswa; inodzivirira kukurwa kwesimbi yakanyungudutswa uye inopinda nemhepo zvakanaka. | ||
Kana muine mibvunzo. Ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.