Upfu hweCerium oxide, fomura yemakemikariCeO2, ipfu rakatsetseka, jena kusvika reyero rakachenuruka rine poindi yekunyunguduka yakakwira inosvika 2,500°C (4,532°F). Ichinhu chisina kugadzirwa chakaumbwa nemaatomu ecerium (Ce) neokisijeni (O) akarongwa muchimiro chekristaro che cubic.
Upfu hwacho hune nzvimbo yakakwirira uye hunowanzo umbwa ne nanoparticles kana microparticles. Hukuru hweparticles nenzvimbo chaiyo inogona kusiyana zvichienderana nemaitiro ekugadzira uye chinangwa chekushandisa.
Upfu hweCerium oxideine zvinhu zvakawanda zvinokosha:Kugona Kuchengeta Okisijeni Yakawanda; Kushanda kweRedox; Hunhu Hwekukwenya; Kunyudzwa kweUV; Kugadzikana; Huturu Hushoma.Upfu hweCerium oxideinowana mashandisirwo muindasitiri dzakasiyana siyana, kusanganisira:Kugadzirisa, Kupukuta Magirazi; Zvidimbu uye Mapendi, Dziviriro yeUV, Masero Emafuta Akasimba eOxide, Zvekuchengetedza Mamiriro Ezvinhu
Mashandisirwo.Zvose,upfu hwecerium oxideHunhu hwayo hwakasiyana uye hunhu hwayo hunoshandiswa zvakasiyana-siyana zvinoita kuti ive chinhu chinokosha mumabasa akasiyana-siyana emaindasitiri.
| Rudzi | Zhengzhou Xinli Zvinhu Zvisingapfeki Zvekushandisa Co. Ltd. |
| Chikamu | 99.99% Cerium Oxide Powder |
| Jecha rechikamu | 50nm, 80nm, 500nm, 1um, 3um |
| Mashandisirwo | Inonyungudutsa, inokandwa, inoputika, inokwesha, inokwiza, inonamira, inogadzirisa pamusoro, inopukuta |
| Kurongedza | 25 kg/bhegi repurasitiki 1000 kg/bhegi repurasitiki kana uchida kutenga |
| Ruvara | Chena kana Gireyi |
| Chitarisiko | Mabhuroko, Grits, Upfu |
| Nguva Yekubhadhara | T/T, L/C, Paypal, Western Union, Money Gram, nezvimwewo. |
| Nzira yekutumira | Negungwa/Mhepo/Express |
| Fomura Yakasanganiswa | CeO2 |
| Huremu hweMol. | 172.12 |
| Chitarisiko | Upfu Huchena Kubva Kuhutsvuku |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | 2,400° C Nzvimbo yeKufashaira:3,500° C |
| Kuwanda kwevanhu | 7.22 g/cm3 |
| Nhamba yeCAS | 1306-38-3 |
| CeO2 3N | CeO2 4N | CeO2 5N | |
| TREO | 99.00 | 99.00 | 99.50 |
| CeO2/TREO | 99.95 | 99.99 | 99.999 |
| Fe2O3 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| SiO2 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
| CaO | 0.030 | 0.005 | 0.002 |
| SO42- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Cl- | 0.050 | 0.020 | 0.020 |
| Na2O | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| PbO | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
Heano zvimwe zvinhu zvakakosha uye mashandisirwo eupfu hwecerium oxide:
Kana muine mibvunzo. Ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.