Green Silicon Carbide inogadzirwa nekupisa jecha resilica uye kabhoni, kazhinji petroleum coke, kusvika pakupisa kwakanyanya muchoto chikuru. Mugumisiro weiyi tembiricha yepamusoro kuumbwa kweSilicon Carbide granular. Hupfu hwesilicon carbide hwemhando yepamusoro, hwakarongwa mumvura hwakarongwa kusvika padanho rakaringana.
Upfu hwegirini hwesilicon carbide chinhu chakaoma zvikuru chinokwenya chine saizi yakaenzana. Kuoma kwacho kunongotevera dhaimani neB4C chete, uye chakaoma kupfuura black silicon carbide. Saka chakakodzera kukuya zvinhu zvakawanda zvakaoma zvakaita setitanium alloy, marble, carbide alloy, optical glasses, ceramics, nezvimwewo.
Kune rumwe rutivi, silicon carbide yegirini ine zvinhu zvinoshamisa zvakaita sekugadzikana kwakanyanya kwemakemikari, mwero wekuwedzera kupisa wakaderera, yakakodzera kuputira kupisa uye ngura, pendi, nezvimwe zvigadzirwa zvekuvaka.
Zvinhu zvirimo
1. kuwanda kwakanyanya
2.kuwedzera kwekupisa kwakaderera, kuramba kwakanyanya kwe oxidation
3.kupikisa kwemakemikari kwakanaka kwazvo
4. high kupisa kuvhunduka kuramba
5. high kusakara uye kuomarara kuramba
6.simba guru, kupisa kwakanyanya
7.simba rekupisa kwakanyanya
| Kuongorora Makemikari | Kuwanda kwehuwandu: LPD=Kuwanda kwepaketi yakasununguka | ||||||
| Nhamba yeGrit | Minimum. % SiC | % C yepamusoro | %SiO2 Yakanyanya | % Yakanyanya | % MI Yakanyanya | Zvishoma. | Max. |
| 8# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.43 |
| 10# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.35 | 1.44 |
| 12# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.41 | 1.49 |
| 14# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 16# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.43 | 1.51 |
| 20# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 22# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 24# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 30# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 36# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 40# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 46# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.47 | 1.55 |
| 54# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 60# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.46 | 1.54 |
| 70# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.45 | 1.53 |
| 80# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.52 |
| 90# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.44 | 1.51 |
| 100# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.42 | 1.50 |
| 120# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.40 | 1.48 |
| 150# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 180# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.38 | 1.46 |
| 220# | 99.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.0200 | 1.36 | 1.44 |
| Giredhi rekuputika kwejecha | 8# 10# 12# 14# 16#20# 22# 24# 30# 36# 40# 46# 54# 60# 70# 80# 90# 100# 120# 150# 180# 220# |
| Giredhi rekukwesha | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
| 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 6000# 8000# 10000# | |
| Cherechedza: tinogonawo kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. | |
1.Kuputika, Kurapa pamusoro pegirazi, ceramic, nezvimwewo.
2. Zvigadzirwa zveceramic.
3. Zvinhu zvisina kugadzirwa zveGC grinding wheel, sandpaper, jira rinokwesha rakakodzera marble negranite.
4. Kukuya alloy yakaoma, simbi isina ferrous, plastiki, nezvimwewo.
5. Zvinhu zvisina kugadzirwa zveWhetstone, oilstone, grinding stone, abrasive stone nezvimwewo.
Kana muine mibvunzo. Ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu.